NETWORLD Corporation
Welcome to NETWORLD
NETWORLD Corporation
English
 
インターネットサービス
電話サービス
モバイルサービス
会社案内
ご質問・お問合せ
HOME
   
電話サービス
ポストペイドサービス (料金 後払い) | プリペイドサービス (料金 前払い)
PhoneBank
003765 Premier
 
 
料金 前払い サービス
リチャージャブルカード 


NETWORLD Service


Other Service
  PhoneBank カードの料金表
 
 
 

PhoneBank 料金表
(円/分) 2009年9月現在
国 名 発信 一般 携帯 公衆 03 国 名 発信 一般 携帯 公衆 03
アイスランド 40.0 58.0 62.0 31.0   アイスランド(携帯) 40.0 58.0 62.0 31.0
アイルランド 15.0 30.0 37.0 10.0   アイルランド(携帯) 40.0 60.0 65.0 35.0
アセッション島 180.0 198.0 202.0 170.0   アゼルバイジャン 50.0 68.0 72.0 45.0
アゼルバイジャン(携帯) 50.0 68.0 72.0 45.0   アフガニスタン 75.0 100.0 100.0 70.0
アメリカ 7.0 23.0 35.0 3.0   米領ウ゛ァージン諸島 37.0 55.0 59.0 19.0
米領サモア 58.0 76.0 80.0 48.0   米領サモア(携帯) 75.0 93.0 97.0 56.0
アラスカ 7.5.0 25.0 37.0 5.0   アルジェリア 38.0 56.0 60.0 33.0
アルゼンチン 20.0 43.0 45.0 13.0   アルゼンチン(携帯) 20.0 43.0 45.0 13.0
アルゼンチン・ブエノス アイレス 20.0 43.0 45.0 13.0   アルゼンチン・ブエノス アイレス(携帯) 23.0 44.0 45.0 18.0
アルゼンチン・ラ プラタ 20.0 43.0 45.0 13.0   アルバ 71.0 89.0 93.0 62.0
アルバニア 50.0 68.0 72.0 39.0   アルバニア(携帯) 50.0 68.0 72.0 39.0
アルバニア・ティラナ 50.0 68.0 72.0 39.0   アルメニア 50.0 65.0 70.0 45.0
アルメニア(携帯) 60.0 101.0 105.0 50.0   アンギラ 90.0 108.0 112.0 85.0
アンゴラ 55.0 73.0 77.0 39.0   アンティグア・バーブーダ 100.0 118.0 122.0 90.0
アンドラ 65.0 83.0 87.0 60.0   イエメン 129.0 147.0 151.0 112.0
イギリス 8.0 23.0 35.0 3.0   イギリス(スペシャル) 212.0 230.0 234.0 207.0
イギリス(携帯) 33.0 48.0 60.0 32.0   英領ウ゛ァージン諸島 67.0 85.0 89.0 54.0
イスラエル 14.0 37.0 40.1 10.0   イスラエル(携帯) 35.0 50.0 57.0 30.0
イタリア 8.0 30.0 36.0 6.0   イタリア(携帯) 43.0 65.0 65.0 40.0
イラク 90.0 113.0 120.0 92.0   イラン 26.0 41.0 60.0 20.0
イラン(携帯) 26.0 41.0 60.0 20.0   イラン・テヘラン 26.0 41.0 60.0 20.0
イリジウム 430.0 448.0 452.0 425.0   インド 17.0 32.0 50.0 12.0
インド(携帯) 17.0 32.0 50.0 12.0   インド・アーメダバード 17.0 32.0 50.0 12.0
インド・カルカッタ 17.0 32.0 50.0 12.0   インド・ケララ 17.0 32.0 50.0 12.0
インド・チャンディガル 17.0 32.0 50.0 12.0   インド・ニューデリ 17.0 32.0 50.0 12.0
インド・ハイデラバート 17.0 32.0 50.0 12.0   インド・バロダ 17.0 32.0 50.0 12.0
インド・バンガロール 17.0 32.0 50.0 12.0   インド・パンジャーブ 17.0 32.0 50.0 12.0
インド・プネー 17.0 32.0 50.0 12.0   インド・ボンベイ 17.0 32.0 50.0 12.0
インド・マドラス 17.0 32.0 50.0 12.0   インドネシア 18.0 45.0 46.0 13.0
インドネシア(携帯) 28.5.0 44.0 57.0 28.0   インドネシア・ジャカルタ 18.0 38.5 46.0 13.0
インドネシア・スラバヤ 18.0 45.0 46.0 13.0   インドネシア・バンドゥン 18.0 45.0 46.0 13.0
インドネシア・メダン 18.0 45.0 46.0 13.0   インド洋衛星 900.0 918.0 922.0 885.0
ヴァヌアツ 160.0 178.0 182.0 142.0   ヴァリス 200.0 218.0 222.0 190.0
ヴェネズエラ 38.0 53.0 60.0 33.0   ヴェネズエラ(携帯) 50.0 65.0 75.0 45.0
ヴェネズエラ・カラカス 38.0 56.0 60.0 33.0   ウガンダ 45.0 60.0 67.0 40.0
ウガンダ(携帯) 45.0 60.0 67.0 40.0   ウクライナ 40.0 58.0 62.0 35.0
ウクライナ(携帯) 27.0 42.0 52.0 27.0   ウクライナ・オデッサ 40.0 58.0 62.0 35.0
ウクライナ・キエフ 40.0 58.0 62.0 35.0   ウズベキスタン 33.0 55.0 63.0 30.0
ウルグアイ 60.0 78.0 82.0 55.0   エクアドル 45.0 63.0 67.0 42.0
エクアドル(携帯) 45.0 63.0 67.0 42.0   エジプト 39.0 65.0 75.0 34.0
エジプト(携帯) 39.0 65.0 75.0 34.0   エジプト・カイロ 39.0 65.0 75.0 34.0
エストニア 30.0 48.0 52.0 25.0   エストニア(携帯) 42.0 60.0 64.0 37.0
エチオピア 75.0 110.0 95.0 70.0   エチオピア(携帯) 95.0 110.0 120.0 90.0
エチオピア・アジスアビバ 75.0 110.0 95.0 70.0   エリトリア 160.0 178.0 182.0 150.0
エルサルバドル 60.0 78.0 82.0 44.0   エルサルバドル(携帯) 60.0 78.0 82.0 44.0
オーストラリア 8.0 24.0 36.0 5.0   オーストラリア(携帯) 28.5.0 44.5.0 58.0 25.0
オーストラリア・シドニー 8.0 24.0 36.0 5.0   オーストラリア・ホバート 8.0 24.0 36.0 5.0
オーストリア 13.0 28.0 41.0 8.0   オーストリア(携帯) 40.0 60.0 62.0 35.0
オーストリア・ウィーン 13.0 28.0 41.0 8.0   オマーン 65.0 55.0 65.0 50.0
オランダ 11.0 30.0 40.0 6.0   オランダ(携帯) 38.5 59.5 65.5 35.2
オランダ・アムステルダム 11.0 30.0 36.0 6.0   オランダ領アンティール 71.0 89.0 93.0 53.0
ガーナ 23.0 46.0 56.0 25.0   ガーナ(携帯) 23.0 52.0 56.0 27.0
ガーナ・アクラ 23.0 46.0 56.0 25.0   カーポ・ウ゛ェルデ 93.0 111.0 115.0 75.0
ガイアナ 122.0 140.0 144.0 104.0   ガイアナ・ジョージタウン 122.0 140.0 144.0 104.0
カザフスタン 55.0 73.0 77.0 50.0   カタール 60.0 88.0 79.0 55.0
カナダ 7.0 23 36.5 3.0   ガボン 70.0 88.0 92.0 65.0
カメルーン 45.0 73.0 77.0 40.0   韓国 8.0 28.0 45.0 3.0
韓国(携帯) 11.0 31.0 47.0 7.0   韓国・ソウル 8.0 28.0 45.0 3.0
ガンビア 110.0 128.0 132.0 107.0   カンボジア 48.0 95.0 105.0 43.0
カンボジア(携帯) 48.0 95.0 105.0 43.0   カンボジア・プノンペン 48.0 95.0 105.0 43.0
ギニア 30.0 82.0 86.0 25.0   ギニア・ビサオ 150.0 168.0 172.0 140.0
キプロス 40.0 58.0 62.0 32.0   キプロス(携帯) 44.0 62.0 66.0 36.0
キューバ 125.0 143.0 147.0 120.0   キューバ・ガンタナモ 170.0 188.0 192.0 165.0
キリギスタン 79.0 97.0 101.0 73.0   キリギスタン(携帯) 79.0 97.0 101.0 73.0
ギリシャ 20.0 40.0 50.0 15.0   ギリシャ(携帯) 40.0 55.0 62.0 35.0
ギリシャ・アテネ 20.0 40.0 50.0 15.0   キリバス 299.0 317.0 321.0 280.0
グァテマラ 78.0 96.0 100.0 75.0   グァデルーペ 130.0 148.0 152.0 120.0
グァデルーペ(携帯) 130.0 148.0 152.0 120.0   グアム 25.0 43.0 47.0 20.0
クウェート 34.0 88.0 92.0 29.0   クック諸島 187.0 205.0 209.0 175.0
グリーンランド 68.0 86.0 90.0 60.0   クリスマス諸島 70.0 88.0 92.0 65.0
グルジア 45.0 93.0 97.0 65.0   グルジア(携帯) 45.0 93.0 97.0 65.0
グルジア・トビリシ 45.0 93.0 97.0 65.0   グレナダ 92.0 110.0 114.0 74.0
クロアチア 40.0 58.0 62.0 35.0   クロアチア(携帯) 40.0 58.0 62.0 35.0
クロアチア・ザグレブ 55.0 73.0 77.0 45.0   ケイマン諸島 52.0 70.0 74.0 34.0
ケニア 55.0 73.0 77.0 48.0   ケニア(携帯) 55.0 73.0 77.0 50.0
コート・ジボアール 49.0 103.0 107.0 44.0   ココス諸島 70.0 88.0 92.0 65.0
コスタリカ 55.0 73.0 77.0 45.0   コスタリカ(携帯) 55.0 73.0 77.0 45.0
コモロス 114.0 132.0 136.0 95.0   コロンビア 19.0 43.0 46.0 14.0
コロンビア(携帯) 19.0 43.0 46.0 14.0   コロンビア・カリ 19.0 43.0 46.0 14.0
コロンビア・ボゴタ 19.0 43.0 46.0 14.0   コロンビア・メデリン 19.0 43.0 46.0 14.0
コンゴ 55.0 73.0 77.0 50.0   コンゴ共和国 100.0 118.0 122.0 95.0
コンゴ共和国(携帯) 100.0 118.0 122.0 95.0   サウジアラビア 42.0 70.0 75.0 40.0
サウジアラビア(携帯) 50.0 80.0 85.0 40.0   サウジアラビア・ジェッダ 42.0 70.0 75.0 40.0
サウジアラビア・ダハラン 42.0 70.0 75.0 40.0   サウジアラビア・リヤド 42.0 70.0 75.0 40.0
サン・ピエール 69.0 87.0 91.0 50.0   サントメ・プリンシペ 180.0 198.0 202.0 170.0
ザンビア 50.0 68.0 72.0 45.0   サンマリノ 43.0 61.0 65.0 33.0
シエラレオネ 70.0 80.0 85.0 60.0   ジブチ 85.0 103.0 107.0 80.0
ジブラルタル 90.0 108.0 112.0 80.0   ジャマイカ 50.0 73.0 77.0 45.0
シリア 90.0 108.0 112.0 85.0   シンガポール 12.0 35.0 37.0 8.0
シンガポール(携帯) 15.0 37.0 40.0 10.0   ジンバブエ 23.0 43.0 64.0 20.0
スイス 15.0 37.0 39.0 10.0   スイス(携帯) 47.0 68.0 69.0 43.0
スウェーデン 16.0 37.0 40.0 11.0   スウェーデン(携帯) 40.0 58.0 62.0 35.0
スーダン 55.0 73.0 77.0 50.0   スペイン 12.0 36.0 40.0 7.0
スペイン(携帯) 45.0 62.0 70.0 40.0   スリナム 148.0 166.0 170.0 134.0
スリランカ 28.0 43.0 53.0 23.0   スリランカ(携帯) 32.0 58.0 60.0 28.0
スリランカ・コロンボ 28.0 43.0 53.0 23.0   スロウ゛ァキア 23.0 48.0 52.0 18.0
スロヴァキア(携帯) 45.0 63.0 67.0 40.0   スロウ゛ァキア・ブラティスラバ 23.0 48.0 52.0 18.0
スロベニア 35.0 68.0 72.0 30.0   スロベニア(携帯) 40.0 70.0 75.0 32.0
スワジランド 65.0 83.0 87.0 55.0   セイシェル 200.0 218.0 222.0 190.0
赤道ギニア 160.0 178.0 182.0 150.0   セネガル 50.0 68.0 78.0 45.0
セネガル(携帯) 63.0 78.0 88.0 58.0   セント・ウ゛ィンセント 100.0 118.0 122.0 98.0
セント・キット 90.0 108.0 112.0 85.0   セント・ヘレナ 250.0 268.0 272.0 235.0
セント・ルシア 100.0 118.0 122.0 90.0   ソマリア 154.0 172.0 176.0 138.0
ソロモン諸島 190.0 208.0 212.0 180.0   タークス&カイコス諸島 110.0 128.0 132.0 105.0
タイ 8.0 28.0 44.0 5.0   タイ(携帯) 11.0 28.0 44.0 7.0
タイ・パタヤ 8.0 28.0 44.0 5.0   タイ・バンコク 8.0 28.0 44.0 5.0
大西洋西衛星 900.0 918.0 922.0 885.0   大西洋東衛星 900.0 918.0 922.0 885.0
太平洋衛星 900.0 918.0 922.0 885.0   台湾 8.0 27.0 44.0 5.0
台湾(携帯) 18.0 35.0 51.0 15.0   台湾・台北 8.0 27.0 44.0 5.0
台湾・高雄 8.0 27.0 44.0 5.0   タンザニア 101.0 119.0 123.0 88.0
タンザニア(携帯) 50.0 121.0 125.0 85.0   タンザニア・ラーム 101.0 119.0 123.0 88.0
チェコ 30.0 45.0 52.0 25.0   チェコ(携帯) 50.0 65.0 72.0 38.0
チェコ・プラハ 30.0 45.0 52.0 25.0   チャド 132.0 150.0 154.0 120.0
中央アフリカ共和国 60.0 78.0 82.0 55.0   中国 8.0 23.0 40.0 3.0
中国(携帯) 8.0 23.0 40.0 3.0   中国・廈門  8.0 23.0 40.0 3.0
中国・海口  8.0 23.0 40.0 3.0   中国・広州 8.0 23.0 40.0 3.0
中国・上海 8.0 23.0 40.0 3.0   中国・重慶 8.0 23.0 40.0 3.0
中国・深圸 8.0 23.0 40.0 3.0   中国・瀋陽 8.0 23.0 40.0 3.0
中国・西安 8.0 23.0 40.0 3.0   中国・大連 8.0 23.0 40.0 3.0
中国・済南 8.0 23.0 40.0 3.0   中国・青島 8.0 23.0 40.0 3.0
中国・天津 8.0 23.0 40.0 3.0   中国・東莞 8.0 23.0 40.0 3.0
中国・南京 8.0 23.0 40.0 3.0   中国・武漢 8.0 23.0 40.0 3.0
中国・福州 8.0 23.0 40.0 3.0   中国・北京 8.0 23.0 40.0 3.0
中国・福州 8.0 23.0 40.0 3.0   チュニジア 44.0 60.0 70.0 40.0
朝鮮民主主義人民共和国 156.0 174.0 178.0 138.0   チリ 14.0 37.0 42.0 9.0
チリ(携帯) 38.0 55.5 63.0 40.0   ディエゴ・ガルシア 240.0 258.0 262.0 230.0
デンマーク 18.0 37.0 40.0 13.0   デンマーク(携帯) 35.0 64.0 65.0 30.0
ドイツ 8.0 30.0 36.0 6.0   ドイツ(携帯) 40.0 60.0 62.0 35.0
トゥーウ゛ァル 200.0 218.0 222.0 190.0   トーゴー 60.0 80.0 85.0 50.0
トケラウ諸島 200.0 218.0 222.0 185.0   ドミニカ 86.0 104.0 108.0 68.0
ドミニカ共和国 45.0 63.0 67.0 28.0   ドミニカ共和国(携帯) 45.0 63.0 67.0 28.0
トリニダード トバゴ 60.0 85.0 85.0 50.0   トルクメニスタン 110.0 128.0 132.0 95.0
トルコ 35.0 60.0 67.0 20.0   トルコ(携帯) 45.0 63.0 67.0 40.0
トルコ・アンカラ 35.0 60.0 67.0 20.0   トルコ・イスタンブール(アジア) 35.0 60.0 67.0 20.0
トルコ・イスタンブール(ヨーロッパ) 35.0 60.0 67.0 20.0   トンガ 105.0 123.0 127.0 100.0
ナイジェリア 30.0 60.0 80.0 22.0   ナイジェリア(携帯) 48.0 65.0 75.0 40.0
ナイジェリア・ベニン 30.0 60.0 80.0 22.0   ナイジェリア・ラゴス 30.0 60.0 80.0 22.0
ナイジェリア・ラゴス(携帯) 55.0 70.0 80.0 50.0   ナウル 180.0 198.0 202.0 170.0
ナミビア 63.0 81.0 85.0 55.0   南極大陸 120.0 138.0 142.0 110.0
南極大陸(キャセイ) 120.0 138.0 142.0 110.0   ニウエ島 200.0 218.0 222.0 198.0
ニカラグア 87.0 105.0 109.0 82.0   ニカラグア(携帯) 87.0 105.0 109.0 82.0
ニジェール 87.0 105.0 109.0 69.0   西サモア 89.0 107.0 111.0 84.0
日本 14.0 32.0 36.0 10.0   日本(フリーダイヤル) 14.0 32.0 36.0 10.0
日本(携帯) 35.0 53.0 57.0 32.0   日本・大阪 14.0 32.0 36.0 10.0
日本・沖縄 14.0 32.0 36.0 10.0   日本・関東 14.0 32.0 36.0 10.0
日本・公衆電話 14.0 32.0 36.0 10.0   日本・東京 14.0 32.0 36.0 10.0
日本・東京近郊 14.0 32.0 36.0 10.0   日本・名古屋 14.0 32.0 36.0 10.0
日本・ミリタリー 14.0 32.0 36.0 10.0   ニューカレドニア 126.0 144.0 148.0 109.0
ニュージーランド 9.0 35.0 38.0 7.0   ニュージーランド(携帯) 40.0 55.0 65.0 35.0
ネーウ゛ィス 87.0 105.0 109.0 68.0   ネパール 43.0 58.0 75.0 37.0
ネパール・カトマンドゥー 43.0 58.0 75.0 37.0   ノーフォーク島 300.0 318.0 322.0 290.0
ノルウェイ 12.0 37.0 40.0 7.0   ノルウェイ(携帯) 35.0 55.0 59.0 30.0
バーレーン 45.0 83.0 87.0 40.0   ハイチ 94.0 112.0 116.0 76.0
パキスタン 25.0 40.0 63.0 20.0   パキスタン・カラチ 25.0 40.0 63.0 33.0
バチカン 34.0 52.0 56.0 24.0   パナマ 65.0 83.0 87.0 60.0
パナマ(携帯) 88.0 106.0 110.0 70.0   バハマ 41.0 59.0 63.0 36.0
パプアニューギニア 85.0 103.0 107.0 77.0   バミューダ諸島 41.0 59.0 63.0 36.0
パラオ 110.0 128.0 132.0 105.0   パラグアイ 30.0 60.0 70.0 25.0
バルバドス 90.0 108.0 112.0 72.0   ハワイ 25.0 43.0 47.0 18.0
ハンガリー 20.0 40.0 47.0 15.0   ハンガリー(携帯) 45.0 60.0 67.0 40.0
ハンガリー・ブダペスト 20.0 43.0 47.0 15.0   バングラディッシュ・チッタゴン 25.0 50.0 60.0 20.0
バングラデシュ 25.0 50.0 60.0 20.0   バングラデシュ(携帯) 35.0 50.0 60.0 28.0
バングラデシュ・ダッカ 13.0 50.0 60.0 9.0   東ティモール 35.0 53.0 57.0 30.0
ファロー諸島 56.0 74.0 78.0 50.0   フィジー 90.0 108.0 112.0 85.0
フィリピン 22.0 38.0 45.0 18.0   フィリピン(携帯) 27.0 42.0 55.0 22.0
フィリピン・セブ 22.0 40.0 45.0 18.0   フィリピン・ダヴァオ 22.0 40.0 45.0 18.0
フィリピン・マニラ 22.0 40.0 45.0 18.0   フィンランド 20.0 40.0 42.0 15.0
フィンランド(携帯) 35.0 50.0 57.0 30.0   ブータン 82.0 100.0 104.0 70.0
プエルトリコ 60.0 75.0 85.0 55.0   フォークランド諸島 140.0 158.0 162.0 129.0
ブラジル 9.8 23.0 45.0 4.5   ブラジル(携帯) 27.0 48.0 49.0 20.0
ブラジル・サン パウロ 7.6 21.5 45.0 3.0   ブラジル・リオ デ ジャネイロ 7.6 21.5 45.0 3.0
フランス 8.0 30.5 36.2 6.0   フランス(携帯) 35.0 60.0 62.0 32.0
フランス・パリ 8.0 30.5 36.2 6.0   フランス領ギアナ 160.0 178.0 182.0 150.0
フランス領ポリネシア 100.0 118.0 122.0 85.0   ブルガリア 32.0 47.0 57.0 27.0
ブルガリア(携帯) 45.0 60.0 70.0 40.0   ブルガリア・ソフィア 32.0 47.0 57.0 27.0
ブルキナ・ファソ 70.0 88.0 92.0 65.0   ブルネイ 65.0 83.0 87.0 47.0
ブルンテジ 100.0 118.0 122.0 95.0   ベトナム 45.0 60.0 75.0 40.0
ベトナム(携帯) 50.0 65.0 80.0 45.0   ベトナム・ハノイ 45.0 60.0 75.0 40.0
ベトナム・ホーチミン 45.0 60.0 75.0 40.0   ベトナム・ホーチミン(携帯) 50.0 65.0 80.0 45.0
ベナン 60.0 75.0 85.0 55.0   ベラルーシ 38.0 65.0 69.0 33.0
ベラルーシ(携帯) 47.0 65.0 69.0 42.0   ベラルーシ・ミンスク 38.0 65.0 69.0 33.0
ベリーズ 130.0 148.0 152.0 120.0   ペルー 12.0 44.0 46.0 10.0
ペルー(携帯) 40.0 63.0 65.0 35.0   ペルー・リマ 10.0 40.0 43.0 6.0
ペルー・リマ(携帯) 40.0 60.0 65.0 35.0   ベルギー 12.0 36.0 40.0 13.0
ベルギー(携帯) 44.0 65.0 71.0 40.5   ポーランド 18.0 33.0 48.0 12.0
ポーランド(プレミアム) 253.0 271.0 275.0 245.0   ポーランド(携帯) 40.0 66.0 70.0 35.0
ポーランド・カトビツェ 18.0 33.0 48.0 12.0   ポーランド・クラクフ 18.0 33.0 48.0 12.0
ポーランド・ワルシャワ 18.0 33.0 48.0 12.0   ボスニア(携帯) 75.0 90.0 97.0 70.0
ボスニア−ヘルツェゴビナ 75.0 90.0 97.0 70.0   ボツワナ 61.0 79.0 83.0 43.0
ボリビア 43.0 61.0 65.0 40.0   ボリビア(携帯) 43.0 61.0 65.0 40.0
ボリビア・コチャバンバ 43.0 61.0 65.0 40.0   ボリビア・サンタ クルス 25.0 40.0 65.0 20.0
ボリビア・ラ パス 43.0 61.0 65.0 40.0   ポルトガル 13.0 43.0 47.0 8.0
ポルトガル(携帯) 47.0 68.0 72.0 45.0   香港 7.0 27.0 43.0 3.0
香港(携帯) 7.0 27.0 43.0 3.0   ホンジュラス 75.0 93.0 97.0 70.0
マーシャル諸島 110.0 128.0 132.0 105.0   マイヨット島 83.0 101.0 105.0 64.0
マカオ 11.0 28.5.0 50.0 8.0   マケドニア 65.0 80.0 90.0 60.0
マケドニア(携帯) 65.0 80.0 87.0 60.0   マダガスカル 90.0 108.0 112.0 85.0
マラウイ 70.0 88.0 92.0 52.0   マリ 54.0 88.0 92.0 48.0
マリアナ諸島 70.0 85.0 90.0 60.0   マルタ 85.0 103.0 107.0 80.0
マルティニーク 77.0 95.0 99.0 72.0   マレーシア 12.0 38.0 40.0 8.0
マレーシア(携帯) 14.0 40.0 43.0 9.0   マレーシア・クアラ ルンプール 12.0 38.0 40.0 8.0
マレーシア・ジョホール・バル 12.0 38.0 40.0 8.0   マレーシア・ペナン 12.0 38.0 40.0 8.0
マレーシア・マラッカ 12.0 38.0 40.0 8.0   ミクロネシア 150.0 180.0 172.0 145.0
南アフリカ 22.0 38.0 48.0 18.0   南アフリカ(携帯) 37.0 58.0 60.0 35.0
南アフリカ・ヨハネスブルグ 45.0 63.0 67.0 41.0   ミャンマー 48.0 70.0 80.0 43.0
メキシコ(携帯) 35.0 50.0 60.0 30.0   メキシコ・グアダラハラ 30.0 50.0 55.0 25.0
メキシコ・メキシコ シティ 30.0 50.0 55.0 25.0   メキシコ・モンテレイ 30.0 50.0 55.0 25.0
メキシコ1 30.0 50.0 55.0 25.0   メキシコ2 30.0 50.0 55.0 25.0
メキシコ3 30.0 50.0 55.0 25.0   メキシコ4 30.0 50.0 55.0 25.0
メキシコ5 30.0 50.0 55.0 25.0   メキシコ6 30.0 50.0 55.0 25.0
メキシコ7 30.0 50.0 55.0 25.0   メキシコ8 30.0 50.0 55.0 25.0
モーリシャス 70.0 88.0 92.0 65.0   モーリタニア 60.0 78.0 82.0 55.0
モザンビーク 78.0 96.0 100.0 60.0   モナコ 42.0 60.0 64.0 37.0
モナコ(携帯) 42.0 60.0 64.0 37.0   モルジブ 50.0 66.0 80.0 44.0
モルドウ゛ァ 29.0 45.0 70.0 23.0   モルドウ゛ァ(携帯) 45.0 60.0 70.0 40.0
モロッコ 67.0 85.0 89.0 60.0   モンゴル 20.0 35.0 77.0 20.0
モントセルラット 120.0 138.0 142.0 115.0   UAE 38.0 65.0 65.0 34.0
UAE(携帯) 50.0 68.0 72.0 45.0   ユーゴスラビア 55.0 73.0 77.0 41.0
ユーゴスラビア(携帯) 65.0 83.0 87.0 50.0   ヨルダン 40.0 55.0 65.0 35.0
ラオス 48.0 62.0 78.0 42.0   ラトビア 38.0 53.0 63.0 33.0
ラトビア(携帯) 55.0 70.0 80.0 50.0   リトアニア 42.0 57.0 67.0 37.0
リトアニア(携帯) 42.0 57.0 67.0 37.0   リトアニア・ビルニュス 42.0 57.0 67.0 37.0
リビア 67.0 85.0 89.0 49.0   リヒテンシュタイン 38.0 56.0 60.0 30.0
リベリア 100.0 118.0 122.0 91.0   ルーマニア 25.0 55.0 50.0 19.0
ルーマニア(携帯) 41.0 60.0 66.0 36.0   ルーマニア・ブカレスト 25.0 55.0 50.0 19.0
ルクセンブルグ 35.0 50.0 57.0 28.0   ルクセンブルグ(携帯) 35.0 50.0 57.0 28.0
ルワンダ 55.0 73.0 77.0 50.0   レソト 130.0 145.0 140.0 115.0
レバノン 38.0 70.0 77.0 38.0   レバノン(携帯) 55.0 70.0 80.0 50.0
レユニオン 120.0 138.0 142.0 110.0   ロシア 14.0 42.0 45.0 9.0
ロシア(オーバーレイ) 14.0 42.0 45.0 9.0   ロシア(携帯) 19.0 42.0 45.0 14.0
ロシア・サンクト ぺテルブルク 14.0 42.0 45.0 9.0   ロシア・モスクワ 14.0 42.0 45.0 9.0

 
 
 
  © 1996-2009 NETWORLD Corporation